The Roll of Trainees
see legend bellow the list for abreviations
ADAM, Stanislav | ČSOB | |
ADÁMEK, Oldřich | ČSOB | |
BAČÍK, Jan | ČSOB | |
BACHÁNEK, Antonín | ČSOB | |
BARTEJS, Jan | POTASH | SV |
BARTOŠ, Alfréd | SILVER A | †21/6/1942 Pardubice |
BARTOŚ, Antonín | CLAY | SV |
BEDNAŘÍK, Bohumil | CHALK | SV |
BENDA, Matěj | ČSOB | |
BETKA, Jan | ČSOB | |
BIERSKÝ, Josef | WOLFRAM | †19/10/1944 Smrk v Beskydech |
BÍROŠ, František | MANGANESE | †31/10/1944 Svätý Ondrej |
BÍLEK, Ambrož | 1ČSAS | †3/11/1944 Dukla |
BIMBOCI, Oldřich | ČSOB | |
BLAŽEK, Josef | ČSOB | |
BOGATAJ, František | CARBON | SV |
BOK (Bock), Pavel | MANGANESE, vyřazen z operace | CAN |
BRABENEC, Alois | 1ČSAS | |
BRHLÍK, Antonín | 1ČSAS | †22/10/1944 |
BRNA, Pavel | ČSOB | |
BŘEZINA, Zdeněk | ČSOB | |
BUBLÍK, Jaroslav | FOUR SQUARE | SV |
BUBLÍK, Josef | BIOSCOPE | †18/6/1942 Praha |
BUKÁČEK, Josef | ČSOB | |
BÝČEK, Tomáš | BARIUM | †16/1/1945 |
CIKÁN, Josef | GLUCINIUM | POW SV |
CUPAL, Ludvík | TIN | †15/1/1943 Velehrad |
ČAPEK, Rudolf | ČSOB | |
ČERNÍK, Karel | ČSOB | |
ČERNOTA, Josef | WOLFRAM | SV |
ČOUPEK, Jindřich | BIVOUAC | †22/9/1942 Mauthausen |
ČURN, Radko | ČSOB | †29/11/1944 Dunkerque |
DRBOHLAV, Rudolf | HQ MNO | |
DUBOVÝ, Božetěch | ČSOB | |
DUHM, Rudolf | ČSOB | |
DUPPEL, Štěpán | 1ČSAS | |
DUŠEK, Viktor | ČSOB | |
DVOŔÁK, František | ČSOB | |
DVOŘÁK, Oldřich | STEEL | †9/7/1942 Radošovce |
ERÖSS, Imrich | COURIER-5 | SV |
ESTEŘÁK, Evžen | ČSOB | |
FACUNA, Antonín | DAY | SV |
FIALA, Vladimír | ČSOB | |
FINK, František | ČSOB | |
FINK, Walter | ČSOB | |
FIŠERA, František | ČSOB | |
FLEISCHMANN, Artur | ČSOB | |
GABČÍK, Jozef | ANTHROPOID | †18/6/1942 Praha |
GABRIEL, Otakar | ČSOB | †9/10/1944 Dunkerque |
GEISLER, František | 2ČSPB | †18/9/1944 Dukla |
GEMROT, Josef | CALCIUM | SV |
GRABOVSKÝ, Bohuslav | INTRANSITIVE | †10/1944 Terezín |
GRAJZEL, Ján | EMBASSY | POW SV |
HAFERNÍK, Petr | ČSOB | |
HAJŠMAN, Jan | ČSOB | |
HALUŠKA, Peter | ČSOB | |
HANÁK, František | ČSOB | |
HANINA, Ludvík | GLUCINIUM | POW SV |
HANUŚ, Vladimír | CHURCHMAN | SV |
HARÍŇ, Jozef | EMBASSY | SV (partyzáni) |
HASTÍK, František | ČSOB | |
HAŠEK, Jaroslav | ČSOB | |
HAVIAR, Štefan | ČSOB | |
HAUPTFOGEL, Vladimír | CHALK | †13/5/1944 Zbenice |
HLADÍK, Alois | CHURCHMAN | SV |
HLÁSENSKÝ, Klement | ROTHMAN | SV CAN |
HLAVÁČEK, Miloslav | ČSOB | †5/11/1944 Dunkerque |
HODAČ, Pavel | původně PLATINUM, vyřazen z výsadku | SV CAN |
HOFFMAN, Karel | COTTAGE-2 | SV CAN |
HOLČÁK, Josef | ČSOB | |
HOLÍK, Zdeněk | ČSOB | |
HOLLÝ, František | COURIER-5 | †9/12/1944 Brezno nad Hronom |
HORÁČEK, Alois | MORTAR-KAFKA | SV CAN |
HORKÝ, Josef | ČSOB | |
HOSTÝNEK, Hynek | ČSOB | |
HOSTÝNEK, Karel | ČSOB | |
HOUDEK, | ČSOB | BAUXITE SV |
HROMEK, Pavel | SV | |
HRUBEC, Rudolf | SILICA | †11/9/1944 Cavalleria Itálie |
HRUBIZNA, Jan | ČSOB | |
HRUBÝ, Jan | BIOSCOPE | †18/6/1942 Praha |
HUBL, Karel | FOUR SQUARE | SV |
HUTÁK, Jakub | ČSOB | |
HYKL, Ctirad | ČSOB | |
CHRAMEC, Jozef | COURIER-5 | SV |
CHRASTINA, Břetislav | SPELTER | SV (partyzáni) |
CHRASTINA, Ladislav | ČSOB | |
JANDL, Gabriel | ČSOB | |
JANKO, Oldřich | SULPHUR | †1/3/1945 Terezín |
JAROŠ, František | ČSOB | †21/11/1944 Dunkerque |
JASÍNEK, Lubomír | ANTIMONY | †16/1/1943 Rovensko pod Troskami |
JÍLEK, Cyril | ČSOB | |
KADLČÍK, Josef | ČSOB | |
KATRŇÁK, Fabian | ČSOB | |
KATZ, Leopold | ČSOB | †13/10/1944 Dunkerque |
KESSLER, Jakub | ČSOB | |
KLEMEŠ, Jaroslav | PLATINUM-PEWTER | SV |
KNOP, Josef | 1ČSAS | |
KNOTEK, Václav | CHROMIUM | SV †15.3.1943 München |
KOBZÍK, František | CARBON | †7/5/1944 Rudice |
KOLÁŘ, Alois | ČSOB | |
KOLAŘÍK, Ivan | OUT DISTANCE | †1/4/1942 Vizovice |
KOMÍNEK, Karel | ČSOB | |
KOVÁN,Ladislav | ČSOB | |
KOŠINA, Štefan | MANGANESE | SV (partyzáni) |
KOTÁSEK, Jaroslav | SPELTER | †16/6/1944 Myslibořice |
KOUBA, Bohuslav | BIOSCOPE | †3/5/1942 Kutná Hora |
KOVÁN, Ladislav | ČSOB | |
KOZERA, Josef | ČSOB | |
KRÁTKÝ, Jaroslav | KARAS | †30/10/1944 Berlín |
KRATOCHVÍL, Jan | 1ČSAS | |
KRIST, Josef | FOUR SQUARE | SV CAN |
KRŠEK, Jaroslav | CHURCHMAN | SV CAN |
KRŠKA, Josef | ČSOB | |
KRZÁK, Rudolf | SILICA | SV |
KŘIČENSKÝ, Miroslav | IRIDIUM | †15/3/1943 München |
KŘÍŽKA, Bedřich | OSS | SV |
KUBEC, Antonín | BRONZE | †15/3/1943 München |
KUBIŠ, Jan | ANTHROPOID | †18/6/1942 Praha |
KUBIŠTA, Pravoslav | ČSOB | |
KUCHAŘ, Ladislav | ČSOB | †11/11/1944 Dunkerque |
KUKLA, Miroslav | 1ČSAS | |
KULETA, Jan | ČSOB | |
KULŽEK, Milan | ČSOB | |
KUNC, Josef | ČSOB | |
KÜNZEL, Jozef | CHALK | SV POW |
KVAPIL, Jindřich | ČSOB | |
KYSELA, Jiří | ČSOB | |
LOPAUR, Josef | FFL | |
LOUDA, Jiří | ČSOB | HQ SV |
LUKAŠTÍK, Vojtěch | INTRANSITIVE | †8/1/1943 Jankovice |
MACHAČ, Miloslav | ČSOB | |
MACHOVSKÝ, Josef | POTASH | SV |
MÁLEK, Václav | ČSOB | |
MAREČEK, Oldřich | ČSOB | |
MAREČEK, Vlastimil | ČSOB | |
MARTÍNEK, Bohumír | BRONZE | †15/3/1943 München |
MARTÍNEK, Vladislav | ČSOB | |
MASTNÝ, František | 2ČSPB | |
MATULA, Robert | WOLFRAM | SV |
MATUŠ, Vojmír | NICKEL | SV CAN |
MELICHAR, Gabriel | ČSOB | |
MENŠÍK, Bohumil | DESTROYER | SV |
MÍČA, Bohumil | SOE instructor | |
MICHAL, Václav | OCHRE | SV CAN |
MICHNA, Oldřich | ČSOB | |
MIKŠ, Arnošt | ZINC | †29/4/1942 Požáry u Křivoklátu |
MLADÝ, Karol | EMBASSY | †29/12/1944 Makov u Čadce |
MODRÁK, Karel | MORTAR-KAFKA | SV CAN |
MODŘANSKÝ, Josef | IRON | SV CAN |
MORAVEC, Bohumil | ČSOB | |
MORAVEC, Ferdinand | ČSOB | |
MUSIL, Leopold | TUNGSTEN | SV |
MUSIL, Vladimír | ČSOB | SV |
NAVRÁTIL, Adolf | DOLPHIN | |
NEDĚLKA, František | CHALK | POW SV |
NECHANSKÝ, Jaromír | PLATINUM- PEWTER | SV v roce 1950 popraven komunisty |
NETARDUS, Eduard | ČSOB | |
NIEMCZYK, Karel | CALCIUM | SV |
NOCAR, Bohuslav | SILICA | †11/9/1944 Cavelleria Itálie |
NOSEK, Jiří | 1ČSAS | †8/1/1945 Ondava |
NOVÁK, Bohumil | ČSOB | |
NOVEDÁL, František | ČSOB | |
NOVOTNÝ, Jan | ČSOB | |
NOVOTNÝ, Rudolf | SPELTER | SV |
ODSTRČIL, Jaroslav | CALCIUM | †23/6/1944 Netín |
OLŠINA, Vladimír | ČSOB | |
ONDRA, Zdeněk | ČSOB | |
OPÁLKA, Adolf | OUT DISTANCE | †18/6/1942 Praha |
OTISK, Josef | WOLFRAM | SV |
PALLA, Bohumil | ČSOB | |
PAJER, Miroslav | COTTAGE-2 (v rámci OSS) | SV CAN |
PÁNEK, Josef | POM-SOPHIA (v rámci OSS) | SV CAN |
PAVEL, Jiří | ČSOB | |
PAVELKA, František | PERCENTAGE | †11/1/1943 Berlin |
PAVÉZKA, Vladimír | 2ČSPB | |
PAVLÍK, Robert | ČSOB | |
PECINA, Karel | ČSOB | |
PEČENKA, Bedřich | ČSOB | |
PECHAL, Oldřich | ZINC | †22/9/1942 Mauthausen |
PELC, Oldřich | POTASH | SV |
PEPRNÍČEK, Ludvík | ČSOB | |
PERNER, Viktor | ČSOB | |
PERNICKÝ, Rudolf | TUNGSTEN | SV |
PEROUTKA, Osvald | ROTHMAN | SV CAN |
PERUTKA, Ladislav | 1ČSAS | †8/5/1945 Morava |
PEŠÁN, Jaroslav | PLATINUM-PEWTER | SV |
PEŠEK, Josef | COTTAGE-2 | SV CAN |
PETR, František | ČSOB | |
PETRÁK, Anton | ČSOB | SV |
PETRÁŠ, M. | ČSOB | |
PICKA, Jaroslav | ČSOB | |
PLUDEK, Jaromír | ČSOB | |
PLUHAŘ, Jan | ČSOB | |
PODLESNÝ, Gabriel | ČSOB | |
PODROUŽEK, Karel | ČSOB | |
POJAR, Josef | GUMMIT | SV POW |
POKORNÝ, Antonín | ČSOB | |
POKORNÝ, Jiří | ČSOB | |
POSPÍŠIL, František | BIVOUAC | †28/10/1944 Terezín |
POTŮČEK, Jiří | SILVER A | †2/7/1942 Trnová |
PRÁŠEK, Cyril | ČSOB | |
PREININGER, Bohumír | ČSOB | |
PRUSEK, Bohuslav | ČSOB | |
PUŽEJ, Zdeněk | ČSOB | †1/12/1944 Dunkerque |
RADA, Josef | 1ČSAS | |
RENČÍN, Antonín | 2ČSPB | †9/1944 Dukla |
RIEDL, Otmar | BENJAMIN | SV |
RIEGEL, Jaromír | †1/7/1942 Bellasis | |
ROZPRÝM, Miroslav | RAF 138 Sq | †10/12/1942 sestřelen Střed. moře |
RUML, Vladimír | ROTHMAN | SV CAN |
RUŽIČKA, Vladimír | ČSOB | |
ŘEŘÁBEK, František | ČSOB | |
ŘEZNÍČEK, Vladimír | WOLFRAM | SV |
SEDLÁČEK, Tomáš | 2ČSPB | |
SEDLÁK, Jaromír | ČSOB | |
SEKERKA, Jan | MORTAR-KAFKA | SV CAN |
SEVERINI, Ladislav | CAN | |
SKOŘEPA, František | ČSOB | |
SKUČEK, Josef | ČSOB | |
SOUKUP, Vladimír | IRIDIUM | †15/3/1943 München |
SLÁMA, Antonín | ČSOB | |
SRAZIL, Stanislav | ANTIMONY | †12/1944 Terezín |
SRB, Josef | 2ČSPB | |
STOLAŘÍK, Antonín | ROTHMAN | SV CAN |
STRANKMÜLLER, Josef | †13/8/1942 (Morar) | |
STUCHLÝ, Jaroslav | ČSOB | |
STUPAL, Filip | ČSOB | |
SÜSSER, Josef | 1ČSAS | |
SVOBODA, Gustav | ČSOB | |
SVOBODA, Karel | WOLFRAM | SV POW |
SYROVÁTKA, Ignác | 1ČSAS | |
ŠANDERA, Josef | BARIUM | †9/3/1945 Hradec Králové |
ŠANTRŮČEK, Richard | ČSOB | |
ŠATANA, Klaudius | SV (†1950 in communist jail) | |
ŠEBELE, Eduard | COTTAGE-2 (v rámci OSS) | SV CAN |
ŠEDA, Karel | † 15/7/1941 Letiště Ringway | |
ŠIK, Bernard | ČSOB | |
ŠIKOLA, Čestmír | CLAY | SV (†29/02/2008) |
ŠIMÁČEK, Antonín | ČSOB | |
ŠIMŮNEK, Josef | FFL (jednotky Svobodných Francouzů) | |
ŠIROKÝ, František | CALCIUM | SV |
ŠKÁCHA, Vladimír | SILVER B | POW SV |
ŠKALOUT, Vladimír | ČSOB | |
ŠNÁBL, Jiří | ČSOB | |
ŠPAČEK, Antonín | ČSOB | |
ŠPERL, Jaroslav | CARBON | SV |
ŠPINKA, Josef | FOUR SQUARE | SV CAN |
ŠPOT, Miroslav | IRIDIUM | †15/3/1943 Mnichov |
ŠRÁMEK, | ČSOB | |
ŠŤASTNÝ, Jan | ČSOB | |
ŠTOKMAN, Jiří | CLAY | SV |
ŠTURSA, Jan | CHROMIUM | SV |
ŠUBERT, Antonín | ČSOB | |
ŠULC, Bohuslav | ČSOB | |
ŠVACHULA, Jan | původně SULPHUR, z operace vyřazen | SV CAN |
ŠVARC, Jaroslav | TIN | †18/6/1942 Praha |
TESAŘ, Josef | RAF 138 Sq. | †10/12/1942 Sestřelen Střed. moře |
TICHÝ, Karel | CHROMIUM/ DESTROYER | SV |
TILLER, Miroslav | ČSOB | |
TOMČÍK, Jaroslav | ČSOB | |
TOMEČEK, František | ČSOB | |
TROJÁNEK, Vojtěch | ČSOB | |
TRPÍK, František | GLUCINIUM | SV |
TUČEK, František | ČSOB | |
TURŠNER, Rudolf | IRON | SV CAN |
UCHYTIL, Stanislav | 2ČSPB | |
URBAN, Jiří | ČSOB | |
URBAN, Rudolf | ČSOB | |
URBÁNEK, Eduard | ČSOB | |
URBÁNEK, František | 2ČSPB | †13/10/1944 ? |
URBAS, František | ČSOB | |
VÁCLAVÍK, Zdeněk | ČSOB | |
VALČÍK, Josef | SILVER A | †18/6/1942 Praha |
VALENTA, Jiří | ČSOB | |
VALNOHA, Miroslav | ČSOB | |
VANC, Josef | CARBON | †7/5/1944 Rudice |
VAŇURA, Drahomír | MANGANESE | †31/10/1944 Svätý Ondrej |
VÁPENÍK, Miloslav | ČSOB | |
VARADÍNEK, Bronislav | ČSOB | |
VAVRDA, Jan | SPELTER | |
VAŠÍČEK, Karel | ČSOB | |
VEJRYCH, Hugo | DESTROYER | SV |
VIBOCH, Pavel | původně vybrán do operace MANGANESE | |
VONDRÁK, Václav | ČSOB | |
VOVES, František | 2ČSPB | |
VRÁNA, František | 1ČSAS | †30/9/1944 Dukla |
VRÁNA, Jaroslav Oldřich | DOLPHIN | SV |
VRBKA, František | BRONZE | †20/3/1943 SS lazaret v Praze-Podolí |
VRZALA, František | 2ČSPB | |
VYHŇÁK, Alois | PLATINUM-PEWTER | SV |
VYSKOČIL, Ladislav | CHURCHMAN | SV CAN |
ZADRAŽIL, Alois | ČSOB | |
ZÁHORA, Otmar | 2ČSPB | |
ZAHRÁDKA, Ladislav | ČSOB | HQ |
ZÁLEŠÁK, František | ČSOB | |
ZÁMEČNÍK, Oldřich | ČSOB | |
ZAPLETAL, Libor | BIVOUAC | †27/9/1944 Mauthausen |
ZÁTOPEK, Oldřich | ČSOB | |
ZAVADIL, Blahoslav | ČSOB | |
ZÁVORKA, František | ANTIMONY | †16/1/1943 Rovensko pod Troskami |
ZEMEK, Jan | SILVER B | SV |
ZUVAČ, Stanislav | POTASH | SV (†23/11/1967) |
ŽERDÍK, Josef | ČSOB | †5/11/1944 Dunkerque |
ŽIŽKA, Josef | BARIUM | †16/1/1945 Praha |
ŽUK, Vlastislav | COTTAGE (v rámci OSS) | SV |
ABBREVIATIONS USED IN THE LIST:
- CSOB (Czechoslovak Independent Armoured Brigade), 1CSAS (1st Czechoslovak Army Brigade in Soviet Union), 2CSPB (2nd Czechoslovak Para Brigade) designate those who did not take part as agents but fought elsewhere.
- SV = survived action.
- POW = Prisoner of War.
- Question mark =unfinished investigation.
- Date and cross = killed in action (plus place name where known).
- CAN = cancelled. We are trying to establish more place names, and dates of death for those who died after the war. Some of the men were arrested and killed by the totalitarian regime. Those data are also being completed.
For accuracy, the following men also trained at the STS 25:
ČURDA, Karel (OUT DISTANCE +29/4/1947); GERIK, Viliam (ZINC +29/4/1947); HORÁK, Adolf (SULPHUR +1/3/1945); KINDL, Václav (INTRANSITIVE +20/5/1944); LEPAŘÍK, Vítězslav (GLUCINIUM +28/4/1945). However, they are not included in the roll of honour.